<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>버핏연구소 - 전체기사</title>
		<link>http://buffettlab.co.kr/news/list.php?mcode=msub1</link>
		<description><![CDATA[독자의 재산 증식에 기여하는 투자 및 경제뉴스와 정보를 생산합니다.]]></description>
		<language>ko-kr</language>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 12:19:41 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>버핏연구소 - 전체기사</title>
			<url>http://buffettlab.co.kr/data/file/logo/1935576102_xaEipt9q_1935576102_xB08vEfX_top_logo.jpg</url>
			<link>http://buffettlab.co.kr/news/list.php?mcode=msub1</link>
		</image>
		<item>
			<title>[원자재] 중국 철광석 구매력 집중…중국광물자원그룹, 리오 틴토와 협상 앞두고 개별 협상 중단 지시</title>
			<link>http://buffettlab.co.kr/news/view.php?idx=56028</link>
			<description><![CDATA[중국이 철광석 구매력을 한곳으로 집중하면서 글로벌 철광석 시장의 협상 구도가 달라지고 있다. 중국 국영 철광석 구매기관인 중국광물자원그룹(CMRG)이 일부 제철소에 9월 이후 리오 틴토(Rio Tinto)와의 철광석 계약 협상을 중단하도록 지시한 것으로 알려졌다. 중국 내 구매 물량을 CMRG로 모아 대형 공급업체에 대한 협상력을 높이려는 움직임으로 풀이된다.<br><img src="/data/cheditor4/2608/4867de2ae03504a2114000a0516bca9da1cd9327.jpg">[이미지=버핏연구소 | AI 생성]&nbsp;CMRG는 해외 철광석 생산업체와의 계약에서 중국 철강업계의 협상력을 높이기 위해 설립된 기관이다. 중국의 연간 철광석 수입량 가운데 절반 이상에 대한 구매 협상을 진행하는 것으로 분석된다. 개별 제철소가 따로 협상할 경우 구매력이 분산되지만, CMRG가 물량을 한곳으로 모으면 대규모 구매를 앞세워 가격과 계약 조건에 더 강하게 영향력을 행사할 수 있기 때문이다.<br>이번 움직임은 철광석 공급 증가로 시장의 수급 여건이 구매자에게 유리해지고 있는 상황과도 맞물려 있다. 철광석은 공급이 늘어나고 수요가 상대적으로 약해지면 구매자가 가격 협상에서 우위를 확보하기 쉬워진다.&nbsp;<br>CMRG는 앞서 비에이치피(BHP), 포테스큐(Fortescue), 핸콕 프로스펙팅(Hancock Prospecting) 등 호주 주요 철광석 생산업체와의 협상에서도 일부 제품의 구매를 제한하는 방식으로 압박한 것으로 알려졌다.<br>공급 증가세가 계속될 경우 CMRG의 협상력은 더욱 강해질 가능성이 있다. 이에 호주 주요 광산업체들은 중국의 구매력 집중에 대응하기 위해 호주 정부 차원의 대응을 요청하고 있으며, 공동 철광석 판매창구를 설립하는 방안도 검토하고 있다. 호주는 중국 철광석 수입량의 절반 이상을 공급하는 최대 공급국이어서 양측의 협상 구도가 글로벌 철광석 가격에도 영향을 미칠 수 있는 상황이다.<br>향후 철광석 시장에서는 CMRG의 구매 물량 집중과 호주 광산업체들의 대응, 그리고 글로벌 철광석 공급 증가세가 가격과 업체별 실적에 미치는 영향을 주목할 필요가 있다.<br>[관심 종목]<br>004020 현대제철, 005490 POSCO홀딩스, 010130 고려아연, 003240 태광산업, 012160 영흥, 001940 KISCO홀딩스, 003670 포스코퓨처엠, 004000 롯데정밀화학]]></description>
			<author>손민정</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:56:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[버핏 리포트] GS리테일, 편의점 기존점 성장률 +7.5%... 비편의점 부문 개선 지속 – NH</title>
			<link>http://buffettlab.co.kr/news/view.php?idx=56021</link>
			<description><![CDATA[NH투자증권은 10일 GS리테일(007070)에 대해 편의점 기존점 성장률이 7.5%&nbsp;증가했고 비편의점 부문도 전반적으로 개선되고 있다며,&nbsp;투자의견 &lsquo;매수&rsquo;를 신규 제시하고 목표주가를 3만4000원으로 상향했다. GS리테일의 전일 종가는 2만8350원이다.<br>주영훈 NH투자증권 애널리스트는 &ldquo;우호적인 날씨 및 고유가 피해 지원금 효과로 편의점 기존점 성장률이 반등했다&rdquo;며 &ldquo;3분기는 전년동기 기저 부담(민생회복소비 쿠폰 지급)이 존재하나 이를 고려해도 성장할 것&rdquo;으로 기대했다.<br><img src="/data/cheditor4/2608/f793935fe5948a180d910de93695b448d715099b.jpg">GS리테일 매출액 비중. [자료=버핏연구소]주영훈 애널리스트는 &ldquo;비편의점 부문도 실적이 개선된 것과 과거 비편의점 부문 실적 변동성이 컸던 점이 투자자 입장에서 불확실성 요인으로 작용했으나 이제 안정화되고 있다&rdquo;며 &ldquo;이에 따른 밸류에이션 재평가가 가능할 것&rdquo;이라고 밝혔다.<br>주 애널리스트는 &ldquo;2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조1751억원(+6.4%,&nbsp;이하 전년동기대비), 1094억원(+31.6% y-y)으로 시장 예상을 상회했다&rdquo;며 &ldquo;편의점 기존점 성장률은 7.5%로 증가했다&rdquo;고 전했다.<br>그는 &ldquo;우호적인 날씨와 편의점에서 사용 가능한 고유가 지원금 지급 효과가 나타났기 때문&rdquo;이라며 &ldquo;3분기는 전년동기 기저 부담이 높은 편이나 성장을 이어가는데 무리 없을 것&rdquo;으로 전망했다.<br>끝으로 &ldquo;편의점 외 부문에서 슈퍼마켓이 운영점 증가와 퀵커머스 매출액 성장률 확대 때문에 가장 돋보인다(매출액 +10.1%)&rdquo;며 &ldquo;지속적인 성장을 통해 연결 실적 내 기여도를 확대할 것이고 홈쇼핑 사업 성과는 전년도와 유사했으며 공통 및 기타 부문도 전반적으로 개선됐다&rdquo;고 판단했다.<br>GS리테일은 편의점&nbsp;GS25,&nbsp;슈퍼마켓&nbsp;GS THE FRESH,&nbsp;홈쇼핑&nbsp;GS SHOP을 운영하고 자회사 지에스네트웍스를 통해 물류 사업을 운영한다.<br><img src="/data/cheditor4/2608/0da8e8508766a2cf0cb0e16ecb870cdffea13329.jpg">GS리테일. 매출액 및 영업이익률. [자료=버핏연구소]]]></description>
			<author>이승윤</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:13:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[버핏 리포트] 롯데케미칼, 화학 업황 구조적 개선 요인 부재…3Q 재차 적자 전환 우려 - NH</title>
			<link>http://buffettlab.co.kr/news/view.php?idx=56026</link>
			<description><![CDATA[NH투자증권이 10일 롯데케미칼(011170)에 대해 "유가 등락 영향을 제외하면 구조적인 실적 개선 요인이 부재한 상황"이라며 투자의견 &#39;중립&#39;를 유지하고 목표주가를 6만5000원으로 &#39;하향&#39;했다. 롯데케미칼의 전일종가는 6만1000원이다.<br><img src="/data/cheditor4/2608/70bbd6826325b45f6cb47b5df9807abe56c27feb.jpg">롯데케미칼 매출액 비중. [자료=롯데케미칼 분기보고서]류승원 NH투자증권 애널리스트는 2분기 실적 부진 요인에 대해 "롯데케미칼의 영업이익은 전분기대비 49.9% 증가한 1101억원을 기록했으나 시장 기대치를 밑돌았다"며 "4~5월의 긍정적 래깅(원재료 투입 시차) 효과에도 6월 유가 및 제품 가격 급락으로 약 2000억원의 재고평가손실이 발생했고 여수 NCC 정기보수에 따른 기회손실 약 450억원이 반영된 결과"라고 분석했다.<br>류승원 애널리스트는 하반기 실적 및 업황과 관련해 "상반기에는 유가 급등 여파로 흑자를 기록했으나, 긍정적 래깅 효과가 소멸되는 3분기부터는 재차 적자로 전환할 것으로 예상된다"며 "에틸렌-납사 스프레드가 2022년부터 손익분기점(약 300달러)을 밑도는 톤당 200달러 안팎에서 횡보하는 등 석유화학 업황 반등의 기미가 보이지 않는다"고 설명했다.<br>류 애널리스트는 보수적인 투자 전략을 권고하며 "수요 또는 공급 측면 개선에 따른 업황 반등 가능성이 제한적인 만큼, 적절한 매수 시점은 유가가 바닥권에 도달해 하락 여력보다 상승 여력이 높아진 시점"이라며 "지정학적 리스크 확대로 인한 유가 상승 가능성은 존재하나, 이는 펀더멘털의 구조적 개선 요인으로 보기 어렵다"고 진단했다.<br>끝으로 그는 "현재 석유화학 시장은 공급 증가에 따른 유가의 하락 여지가 여전히 큰 상황"이라고 평가했다.<br>롯데케미칼은 에틸렌 등 기초유분부터 폴리머, 모노머에 이르는 다양한 석유화학 제품을 생산하는 국내 대표 화학 기업이다. 최근 글로벌 공급 과잉과 전방 수요 부진 속에서 기초소재 사업의 수익성 방어에 주력하고, 수소 에너지 및 전지 소재 등 신사업 비중 확대를 통한 체질 개선을 추진하고 있다.<br><img src="/data/cheditor4/2608/6eb2606d85d91f1f2648af55b6a3630f1b7f1af8.jpg">롯데케미칼 최근 분기별 매출액 및 영업이익률 추이. [자료=버핏연구소]]]></description>
			<author>손민정</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:13:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[버핏 리포트] 한전기술, 2분기 매출 감소는 일시적…신규 원전 수주로 성장 재개 기대 - 하나</title>
			<link>http://buffettlab.co.kr/news/view.php?idx=56025</link>
			<description><![CDATA[하나증권은 한전기술(052690)에 대해 2분기 매출이 일시적으로 감소했지만 대형 원전 프로젝트를 중심으로 실적이 이어지고 신규 대형 원전 수주 가능성도 높아지고 있다고 전망했다. 이에 투자의견 &#39;매수(BUY)&#39;와 목표주가 22만원을 유지했다. 한전기술의 지난 종가는 10만1900원이다.<br><br><img src="/data/cheditor4/2608/9390c1b6436d281dc003a885c5c6b9fee07bf167.jpg">한전기술 매출액 비중. [이미지=버핏연구소]유재선 하나증권 연구원은 "한전기술의 2분기 매출액은 1033억원으로 전년 동기 대비 2.7% 감소했다"며 "영업이익은 30억원으로 흑자전환했다"라고 분석했다.<br><br>원자력 부문 매출액은 590억원으로 전년 동기 대비 3.2% 감소했다. 새울 3&middot;4호기 사업이 준공 단계에 진입하면서 매출이 줄었다. 다만 체코 두코바니와 신한울 3&middot;4호기 사업의 실적 반영이 본격화되면서 상반기 누적 기준으로는 성장세를 이어갔다.<br>에너지 신사업 부문 매출액은 139억원이며, 전년 동기 대비 28.7% 감소했다. 인도네시아 EPC와 제주한림 해상풍력 등 기존 대형 사업의 준공이 가까워진 영향이다.<br><br>유재선 연구원은 "완도 금일 등 신규 풍력 EPC 사업은 매출에 반영되고 있다"며 향후 공정이 본격화되면 회복세로 전환할 가능성이 있다"라고 전망했다.<br>원자로 부문 매출액은 303억원이며, 전년 동기 대비 18.1% 증가했다. 혁신형 SMR 등 정부 과제의 매출 진행이 중후반 단계에 진입했다.&nbsp;<br>유 연구원은 "국내외 신규 대형 원전 프로젝트에도 주목할 필요가 있다"며 "제11차 전력수급기본계획에 포함된 신규 원전 2기는 현재 부지 선정 단계로 설계 수주까지 시간이 필요하지만, 향후 실적에 반영될 신규 사업으로 평가된다"라고 분석했다.<br>제12차 전력수급기본계획에도 추가 신규 원전이 포함될 가능성이 높아지고 있다. 3대 메가프로젝트의 전력 수요가 배경이며, 4분기 이후에는 베트남 닌투언 2원전 입찰 기대감도 부각될 수 있다.<br>한전기술은 원자력 발전소 설계와 엔지니어링을 담당하는 원전 전문 기업이다. 대형 원전 프로젝트를 중심으로 사업을 진행하고 있다.<br><br><img src="/data/cheditor4/2608/079f85765dc5b52deb0a64c0231cc877dd8cef23.jpg">한전기술 매출액 및 영업이익 추이. [이미지=버핏연구소]]]></description>
			<author>강석원</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:05:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[버핏 리포트] SK텔레콤, '본업 정상화' 'AIDC 모멘텀'...감가상각비 감소 국면 - iM</title>
			<link>http://buffettlab.co.kr/news/view.php?idx=56024</link>
			<description><![CDATA[iM증권은 SK텔레콤(017670)에 대해 본업 정상화와 비용 효율화에 따른 실적 개선, AIDC(인공지능 데이터센터) 모멘텀이 동시에 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 11만2000원을 유지했다. SK텔레콤의 전일 종가는 8만8200원이다.<br><img src="/data/cheditor4/2608/e88b07b6e801c4e0fca302748b3be97c37de6579.jpg">SK텔레콤 매출액 및 영업이익률 추이. [이미지=버핏연구소]신희철 iM증권 연구원은 “SK텔레콤의 2분기 매출액은 4조3591억원, 영업이익은 5660억원을 기록했다”며 “매출액은 컨센서스를 1.2% 하회했으나 영업이익은 컨센서스를 약 3.7% 상회했다”고 밝혔다.<br>이어 “AIDC 사업부문 중심의 SK브로드밴드 성장과 5G 회수기에 따른 비용 효율화, 2분기 지방선거에 따른 비즈메시징 등 일회성 이익이 반영되며 분기 기준 역대 최대 이익률인 13.0%를 기록했다”고 평가했다.<br>2분기 매출액은 전년동기대비 0.5% 증가했고, 영업이익은 67.3% 늘었다. 전분기대비로는 매출액이 0.8% 감소했지만 영업이익은 5.3% 증가했다.<br>별도 기준으로도 수익성이 개선됐다. 신 연구원은 “SK텔레콤 별도 기준 매출액과 영업이익은 각각 3조1170억원, 4277억원을 기록했다”며 “매출액 변동이 크지 않았음에도 영업이익은 작년 2분기 정보유출 사태에 따른 기저효과 속 전년대비 높은 증가율을 기록했다”고 설명했다.<br>이어 “무선 통신 가입자 수는 3357만명으로 전년대비 0.5% 증가하며 과거 수준을 회복했다”며 “본업 정상화가 진행 중”이라고 분석했다.<br>SK브로드밴드 실적도 호조를 보였다. 신 연구원은 “SK브로드밴드의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1조1603억원, 1325억원을 기록했다”며 “매출액은 전년동기대비 3.6%, 영업이익은 44.2% 증가했다”고 밝혔다.<br>특히 AIDC 사업부문 매출 성장이 두드러졌다. 그는 “AIDC 사업부문 매출액은 1362억원으로 전년동기대비 92.6% 증가했다”며 “지난해 하반기 판교 IDC 인수 이후 현재 데이터센터 가동률은 100%에 근접한 수준으로 파악된다”고 말했다.<br>다만 단기적으로는 가동률 상승 여력이 제한적일 수 있다고 봤다. 신 연구원은 “유휴 가동률이 100%에 근접한 만큼 향후 매출액 증가세는 2027년 하반기 울산 1차 AIDC 40메가와트(MW) 준공 이전까지 둔화될 가능성이 높다”고 설명했다.<br>비용 효율화는 수익성 개선의 핵심 요인으로 제시됐다. 그는 “SK텔레콤은 5G 회수기 국면에 진입하며 마케팅비용, 인건비 등 비용 효율화가 진행 중”이라며 “5G 초기 인프라 투자에 대한 상각 기간이 마무리되며 감가상각비 역시 감소 국면에 진입했다”고 분석했다.<br>이어 “작년 해킹에 따른 유심 교체 비용 등 선반영한 비용 역시 일부 환급될 예정이라는 점도 향후 실적에 긍정적”이라고 덧붙였다.<br>iM증권은 SK텔레콤의 올해 연결기준 매출액과 영업이익을 각각 17조6280억원, 1조8930억원으로 전망했다. 매출액은 전년대비 3.1%, 영업이익은 76.4% 증가하는 수준이다. 내년 매출액과 영업이익은 각각 17조9880억원, 2조3200억원으로 추정했다.<br>AIDC 인프라 사업 진출도 주요 성장 모멘텀으로 꼽았다. 신 연구원은 “SK텔레콤은 지난 7월 23일 SK하이퍼 신설 이후 AI 데이터센터 사업에 본격적으로 진출한다”며 “SK하이닉스의 메모리, SK에코플랜트의 EPC 역량 등 데이터센터 구축에 필요한 핵심 역량을 보유한 계열사를 중심으로 고객 유치와 사업 진행 과정에서 충분한 경쟁력을 보유하고 있다”고 평가했다.<br>SK하이퍼는 초기 사업 개발을 담당할 것으로 분석했다. 그는 “SK하이퍼는 데이터센터 부지, 전력 인프라, 고객 확보 등 초기 사업 개발에 집중할 것으로 파악된다”며 “AIDC 구축과 운영은 프로젝트별 SPC(특수목적법인)을 통해 진행될 예정”이라고 밝혔다.<br>수익 구조에 대해서는 “구체화되지는 않았으나 SPC 지분에 대한 배당수익과 데이터센터 위탁 운영에 따른 수수료 수익이 주 수입원이 될 것”이라며 “최근 SK하이퍼 신설 공시와 3300억원의 선제적 출자는 잠재 고객사와 일정 수준 이상의 사전 협의가 진행되고 있을 가능성을 시사한다”고 분석했다.<br>목표주가는 12개월 선행 EBITDA 5조5300억원에 목표 EV/EBITDA 5배를 적용하고, 앤트로픽 지분가치 4조2000억원을 더해 산정됐다. 신 연구원은 “국내 이동통신시장 내 1위 점유율과 SK하이퍼 출범 이후 AIDC 인프라 사업 성장 기대감을 반영해 밸류에이션 프리미엄을 부여했다”고 설명했다.<br>이어 “SK텔레콤은 작년 해킹 사태 이후 본업 정상화와 지속적인 비용 효율화에 힘입어 올해와 내년 모두 역대 최고 수준의 이익률을 기록할 전망”이라며 “국내 대형주 가운데 실적 성장과 AIDC 모멘텀을 모두 기대할 수 있는 기업”이라고 밝혔다.<br>SK텔레콤은 이동통신, 유선통신, 미디어, 데이터센터, AI 인프라 사업을 영위하는 국내 대표 통신사업자다. 이동통신 가입자 기반과 SK브로드밴드를 통한 유선·미디어 사업을 바탕으로 안정적인 현금흐름을 확보하고 있으며, 최근에는 본업 정상화, 비용 효율화, SK브로드밴드 AIDC 성장, SK하이퍼를 통한 AI 데이터센터 인프라 사업 진출이 주요 투자 포인트로 부각되고 있다.<br><img src="/data/cheditor4/2608/d9d993ca4dc329f7d04295b62341cf390df940be.jpg">SK텔레콤 매출액 및 영업이익률 추이. [이미지=버핏연구소]]]></description>
			<author>홍승환</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:04:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[버핏 리포트] 삼성전자, 2028년까지 메모리 공급 부족...HBM4 '1위' 탈환 전망· - KB</title>
			<link>http://buffettlab.co.kr/news/view.php?idx=56022</link>
			<description><![CDATA[KB증권은 삼성전자(005930)에 대해 대규모 주주환원과 메모리 공급 부족, HBM4(고대역폭메모리 4) 점유율 확대를 바탕으로 현재 주가가 적극적인 비중 확대 구간이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 60만원을 유지했다. 삼성전자의 지난 종가는 23만1000원이다.<br><img src="/data/cheditor4/2608/76b3a2ac9baade4a64613519dc0d7a4693c2919e.jpg">삼성전자 매출액 비중. [이미지=버핏연구소]김동원 KB증권 연구원은 "조만간 발표될 것으로 예상되는 주주환원 정책에서 연간 주주환원 규모가 최소 100조원에서 최대 200조원에 이를 것으로 추정한다"며 "기존 연간 9조8000억원 대비 10배 이상 확대되는 만큼 향후 대규모 주주환원 정책이 주가 재평가의 신호탄이 될 전망"이라고 전했다.<br>이어 "올해 3분기 영업이익은 전년동기대비 817% 증가한 112조원, 영업이익률은 55%로 전망한다"며 "지난 2025년 4분기 영업이익 20조원을 시작으로 4개 분기 연속 사상 최대 실적을 경신할 것으로 예상한다"라고 설명했다.<br>또 "올해 3분기 메모리 영업이익률은 D램이 83%로 올해 2분기 78%보다 상승하고 낸드는 71%로 지난 2분기 68%보다 높아질 것으로 추정한다"며 "파운드리 사업도 3분기부터 4나노미터(nm) 언어처리장치(LPU) 양산이 본격화되면서 성과급 충당금을 제외할 경우 지난 2022년 이후 4년 만에 흑자 전환할 전망"이라고 밝혔다.<br>김 연구원은 "올해 8월 현재 빅테크 고객사의 메모리 수요 충족률은 60%에 불과해 공급 부족이 더욱 심화되고 있다"며 "신규 메모리 팹 완공에 3년 이상 소요된다는 점을 감안하면 오는 2028년까지 최소 3년간 메모리 공급 부족은 불가피할 전망"이라고 전했다.<br>이어 "최근 하이퍼스케일러가 3년 계약이 아닌 5년 장기공급계약(LTA)을 요구하고 있다"며 "기본 5년 계약에 1년 롤오버 방식도 동시에 요청하는 상황"이라고 밝혔다.<br>또 "현재 글로벌 D램 1위인 삼성전자의 시가총액은 D램 3위인 마이크론의 시가총액보다 4% 할인돼 거래되고 있다"며 "미국 달러 프리미엄을 감안하더라도 비정상적인 상황으로 판단한다"라고 설명했다.<br>KB증권은 "오는 2027년 삼성전자의 HBM(고대역폭메모리) 평균판매가격은 전년대비 2배 이상 상승할 것으로 전망한다"며 "HBM4 점유율도 44%로 글로벌 1위를 차지할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.<br>끝으로 "조만간 발표될 신규 주주환원 정책의 규모는 기존 연간 9조8000억원보다 최소 10배 이상 커져 100조원을 넘어설 것으로 추정한다"며 "현 주가를 기준으로 배당수익률도 7%를 상회할 것으로 예상되는 만큼 지금은 확신의 매수 구간이라고 판단한다"라고 전했다.<br>삼성전자는 메모리 반도체와 시스템반도체, 스마트폰, 가전, 디스플레이, 전장 사업을 영위하는 글로벌 전자기업이다. D램과 낸드플래시를 중심으로 한 메모리 사업이 실적의 핵심 축이며, 최근에는 AI 데이터센터 투자 확대와 고대역폭메모리, 장기공급계약 확대, 메모리 가격 상승이 주요 성장 요인으로 부각되고 있다<img src="/data/cheditor4/2608/4a0f5a03491e141e20b99ee2fa38e9cfbb50909d.jpg">삼성전자 매출액 및 영업이익률 추이. [이미지=버핏연구소]]]></description>
			<author>추승수</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:03:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[이슈 체크] 식품, 실적 발표 이후 이익 개선 기대…판가 인상·수출 호조에 주목</title>
			<link>http://buffettlab.co.kr/news/view.php?idx=56027</link>
			<description><![CDATA[<br>출처: 하나증권, 2026년 8월 10일<br>음식료 업종이 최근 코스피 대비 높은 수익률을 기록한 가운데 실적 개선 기대감이 커지고 있다는 분석이 나왔다.<br><br><img src="/data/cheditor4/2608/f40ab3c7c4ec87c6af47397c9fbe80aa5c69a5c7.jpg">[이미지=버핏연구소 | AI 생성]하나증권에 따르면 지난주 음식료 업종지수는 코스피 대비 11.6%p 웃돌았다. 최근 한 달 기준으로는 코스피 대비 22%p 아웃퍼폼했다.<br>과거 곡물 가격 상승 국면에서는 종합가공식품 업체들이 먼저 제품 가격을 인상한 이후 업종 주가가 바닥을 형성하는 흐름이 나타났다. 최근에도 종합가공식품 업체들의 판가 인상이 이어지면서 업종 전반의 이익 개선 기대감이 커지고 있다는 분석이다.<br>주요 기업들의 2분기 실적도 우려보다 양호할 것으로 전망했다. 특히 CJ제일제당은 북미의 중국산 라이신 반덤핑 관세율이 예상보다 높게 책정되면서 중단기 수혜가 기대된다.<br><br>국내 식품 가격 인상과 바이오 사업 환경 개선도 내년 실적에 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다.<br>삼양식품은 최근 환율 하락에 따른 실적 우려가 제기되고 있지만 주가가 이미 관련 우려를 상당 부분 반영한 것으로 평가했다. 해외 매출 비중이 높은 만큼 환율 부담은 존재하지만 현재 주가 수준에서는 가격 매력이 있다는 분석이다.<br>수출 흐름도 긍정적이다. 7월 라면 수출액은 전년 동월 대비 15.2% 증가한 1억5108만달러를 기록했다. 담배 수출액도 51.5% 늘었으며 라이신 수출액은 168.0% 증가했다.<br><br>특히 라이신은 미국의 중국산 제품에 대한 반덤핑 관세율이 예상보다 높게 결정되면서 국내 업체들의 수혜가 기대된다.<br>반면 롯데칠성음료와 CJ프레시웨이는 2분기 영업이익이 시장 기대치를 밑돌았다. 롯데칠성음료는 원재료와 부자재 가격 상승, 해외법인 공급망 문제 등이 부담으로 작용했다. CJ프레시웨이는 온라인 채널 확대를 위한 마케팅 비용 증가로 수익성이 둔화됐다.<br>하나증권은 실적 발표 이후 음식료 업종의 이익 추정치가 상향될 가능성이 높다며 개별 종목에 대해 매도보다는 매수 관점으로 접근할 것을 권고했다.<br><br>삼양식품과 오리온, CJ제일제당을 주간 관심종목으로 제시하는 등 음식료 업종 투자의견 '비중확대(Overweight)'를 유지했다.<br>[관련 종목]<br>삼양식품(003230), 오리온(271560), CJ제일제당(097950), 롯데웰푸드(280360), 농심(004370), KT&G(033780)]]></description>
			<author>강석원</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:00:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[주간뉴스클리핑]산업(철강/에너지, 통신/IT)</title>
			<link>http://buffettlab.co.kr/news/view.php?idx=56023</link>
			<description><![CDATA[<br>경북도, 철강산업 AI융합 실증허브 구축 나서&hellip;포항에 센터 조성다층화된 중국 에너지 안보 전략&hellip;국제유가 완충 효과기후장관, 여름철 전력수급 점검&hellip;"폭염 속 최대 수요 대비"<br><br>통신3사 성장엔진 재편&hellip;&#39;AI 데이터센터&#39; 존재감 커진다공장 로봇의 &#39;두뇌&#39;를 잡아라&hellip;IT서비스, 피지컬 AI 경쟁한미일 등 &lsquo;北 IT인력 공동대응&rsquo;에&hellip;北 &ldquo;무근거한 중상모략&rdquo;]]></description>
			<author>손민정</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:21:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[주간뉴스클리핑] 증권</title>
			<link>http://buffettlab.co.kr/news/view.php?idx=56020</link>
			<description><![CDATA[<br><br>- &ldquo;코스피 극단적 저평가, 매수 기회&rdquo;&hellip;대신증권, 목표주가는 하향<br>- &ldquo;원금만 나오면 탈출&rdquo; 곡소리 난 개미 이탈에 코스피 거래대금 &lsquo;뚝&rsquo;<br>- 예탁금 3000만 원으로 인상되자 해외 레버리지 거래도 급감&hellip;서학개미들 &ldquo;규제 끼워팔기&rdquo; 반발<br>- 개미들 &lsquo;레버리지&rsquo; 피눈물 흘릴 때, 운용사는 두 달 만에 37억 벌어<br>- 李 &ldquo;정확히 준비도 안하고&rdquo;&hellip;&lsquo;ISA&middot;주가누르기 방지&rsquo; 개편안 재검토 지시]]></description>
			<author>홍승환</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:05:53 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[주간뉴스클리핑] 금융</title>
			<link>http://buffettlab.co.kr/news/view.php?idx=56019</link>
			<description><![CDATA[<br>-5대 은행 가계대출 두 달째 4조원대 증가<br>-금융위, &#39;한국 투자 부적합&#39; 블룸버그 정면 반박&hellip;"그럴 우려 전혀 없어"<br>-5대銀 회수 포기한 대출 1조2109억&hellip;건전성 비상<br>-수협은행, 상상인증권 인수 추진<br>-李 &ldquo;정확히 준비도 안하고&rdquo;&hellip;&lsquo;ISA&middot;주가누르기 방지&rsquo; 개편안 재검토 지시<br>]]></description>
			<author>추승수</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:00:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[주간뉴스클리핑] 디지털·보험</title>
			<link>http://buffettlab.co.kr/news/view.php?idx=56018</link>
			<description><![CDATA[<br><br>- 내년부터 코인 차익 보면 22% 분리과세 [크립토 360]<br><br>- 빗썸 “2028년 IPO 목표…기업 가치 극대화 및 경영 투명성 증명”<br>- '밈코인으로 뜬' 로빈후드 체인…토큰화주식 확산은 아직 검증단계<br>- 동양생명, 우리금융과 포괄적 주식교환 승인…계약해제권 불행사<br>- KDB생명 인수전 3파전 성립…한화·흥국·한투 최종 격돌<br>- 하나금융, 포용금융 실행 체계 강화<br>]]></description>
			<author>강석원</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:00:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[환율] 위안-달러 6.7473위안 … 0.02%↓</title>
			<link>http://buffettlab.co.kr/news/view.php?idx=56017</link>
