[버핏연구소 = 로봇 기자] 21일 코스피 시장에서 기관의 연속 순매도 상위 5개 종목은 TIGER 차이나..(192090), 광동제약(009290), TIGER 미국나..(133690), 농심홀딩스(072710), 대덕전자(008060)이다.
순매도는 총매도가 총매수보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매도하고 B기관에서 50 매수할 경우 기관의 순매도는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매도 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIGER 차이나.. | 7,560 | ▲190 | -12.93% | 42일 |
2 | 광동제약 | 7,360 | ▲10 | -0.83% | 36일 |
3 | TIGER 미국나.. | 38,460 | ▲340 | -22.17% | 34일 |
4 | 농심홀딩스 | 81,500 | -0 | -1.08% | 29일 |
5 | 대덕전자 | 7,980 | ▲40 | -2.29% | 27일 |
6 | 동일제강 | 3,680 | ▲50 | -0.10% | 27일 |
7 | 신영증권우 | 52,100 | -0 | -0.04% | 27일 |
8 | LG생활건강우 | 768,000 | ▲25,000 | -0.80% | 20일 |
9 | 아모레G우 | 50,000 | ▲800 | -0.87% | 20일 |
10 | 대한유화 | 184,000 | ▲3,000 | -5.06% | 17일 |
[관심종목]
192090: TIGER 차이나.., 009290: 광동제약, 133690: TIGER 미국나.., 072710: 농심홀딩스, 008060: 대덕전자
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>