[버핏연구소 = 로봇 기자] 21일 코스닥 시장에서 기관의 연속 순매수 상위 5개 종목은 슈프리마에이치큐(094840), 미래나노텍(095500), 이수앱지스(086890), 코프라(126600), W홀딩컴퍼니(052300)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 슈프리마에이치큐 | 6,590 | ▼10 | +2.00% | 26일 |
2 | 미래나노텍 | 4,035 | ▲15 | +2.48% | 18일 |
3 | 이수앱지스 | 10,250 | ▲250 | +2.04% | 15일 |
4 | 코프라 | 3,630 | ▼20 | +0.39% | 12일 |
5 | W홀딩컴퍼니 | 638 | ▼3 | +0.00% | 11일 |
6 | 인크로스 | 22,150 | ▼600 | +0.92% | 11일 |
7 | SBS콘텐츠허브 | 6,270 | ▼10 | +0.45% | 10일 |
8 | 상아프론테크 | 16,450 | ▲100 | +0.94% | 10일 |
9 | 아바코 | 7,140 | ▼60 | +0.33% | 10일 |
10 | 펩트론 | 31,250 | ▼50 | +2.05% | 10일 |
[관심종목]
094840: 슈프리마에이치큐, 095500: 미래나노텍, 086890: 이수앱지스, 126600: 코프라, 052300: W홀딩컴퍼니
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>