[버핏연구소 = 로봇 기자] 21일 코스피 시장에서 외국인의 연속 순매도 상위 5개 종목은 미원홀딩스(107590), 원림(005820), 유니온머티리얼(047400), 금양(001570), 삼광글라스(005090)이다.
순매도는 총매도가 총매수보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매도하고 B기관에서 50 매수할 경우 기관의 순매도는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매도 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미원홀딩스 | 40,100 | ▼100 | -0.32% | 31일 |
2 | 원림 | 21,000 | ▲350 | -0.28% | 30일 |
3 | 유니온머티리얼 | 2,380 | ▲5 | -0.36% | 20일 |
4 | 금양 | 2,200 | ▲20 | -0.09% | 19일 |
5 | 삼광글라스 | 31,550 | ▲50 | -0.41% | 18일 |
6 | SJM홀딩스 | 3,920 | -0 | -0.15% | 17일 |
7 | 동성코퍼레이션 | 5,820 | ▼40 | -0.19% | 17일 |
8 | 신영증권우 | 52,100 | -0 | -0.01% | 15일 |
9 | S&TC | 14,750 | ▼400 | -0.07% | 14일 |
10 | SK디스커버리 | 31,400 | ▲500 | -0.77% | 14일 |
[관심종목]
107590: 미원홀딩스, 005820: 원림, 047400: 유니온머티리얼, 001570: 금양, 005090: 삼광글라스
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>