[버핏연구소 = 로봇 기자] 28일 코스닥 시장에서 기관의 연속 순매수 상위 5개 종목은 미래나노텍(095500), SBS콘텐츠허브(046140), 아바코(083930), 대원(007680), 와이지엔터테인먼트(122870)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미래나노텍 | 4,190 | ▲110 | +2.91% | 20일 |
2 | SBS콘텐츠허브 | 6,120 | ▼120 | +0.48% | 12일 |
3 | 아바코 | 6,730 | ▼200 | +0.68% | 12일 |
4 | 대원 | 13,450 | ▲150 | +0.52% | 10일 |
5 | 와이지엔터테인먼트 | 44,200 | -0 | +1.98% | 10일 |
6 | 디앤씨미디어 | 17,550 | ▼400 | +1.21% | 9일 |
7 | 와이제이엠게임즈 | 2,860 | ▼95 | +1.34% | 9일 |
8 | 제넥신 | 104,000 | ▼5,600 | +0.57% | 9일 |
9 | 지란지교시큐리티 | 1,765 | ▲10 | +0.01% | 9일 |
10 | 해마로푸드서비스 | 2,890 | ▼85 | +1.15% | 9일 |
[관심종목]
095500: 미래나노텍, 046140: SBS콘텐츠허브, 083930: 아바코, 007680: 대원, 122870: 와이지엔터테인먼트
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>