[버핏연구소 = 로봇 기자] 1일 코스닥 시장에서 기관의 연속 순매수 상위 5개 종목은 미래나노텍(095500), 아바코(083930), 대원(007680), 와이지엔터테인먼트(122870), 디앤씨미디어(263720)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미래나노텍 | 4,400 | ▲210 | +3.07% | 21일 |
2 | 아바코 | 6,720 | ▼10 | +1.02% | 13일 |
3 | 대원 | 13,850 | ▲400 | +0.58% | 11일 |
4 | 와이지엔터테인먼트 | 46,700 | ▲2,500 | +2.05% | 11일 |
5 | 디앤씨미디어 | 17,500 | ▼50 | +1.21% | 10일 |
6 | 민앤지 | 22,200 | ▼650 | +1.36% | 9일 |
7 | 성광벤드 | 12,800 | ▼100 | +1.84% | 9일 |
8 | 태광 | 13,600 | ▼50 | +0.92% | 9일 |
9 | 바른테크놀로지 | 758 | ▼9 | +0.03% | 8일 |
10 | 와이엠티 | 20,600 | ▼550 | +0.87% | 8일 |
[관심종목]
095500: 미래나노텍, 083930: 아바코, 007680: 대원, 122870: 와이지엔터테인먼트, 263720: 디앤씨미디어
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>