[버핏연구소 = 로봇 기자] 2일 코스피 시장에서 외국인의 연속 순매도 상위 5개 종목은 미원홀딩스(107590), 원림(005820), 유니온머티리얼(047400), 삼광글라스(005090), SJM홀딩스(025530)이다.
순매도는 총매도가 총매수보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매도하고 B기관에서 50 매수할 경우 기관의 순매도는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매도 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미원홀딩스 | 39,850 | ▲200 | -0.34% | 35일 |
2 | 원림 | 20,850 | ▼350 | -0.30% | 34일 |
3 | 유니온머티리얼 | 2,420 | -0 | -0.39% | 24일 |
4 | 삼광글라스 | 35,000 | ▲1,600 | -0.50% | 22일 |
5 | SJM홀딩스 | 3,875 | -0 | -0.16% | 21일 |
6 | 신영증권우 | 52,000 | -0 | -0.02% | 19일 |
7 | 비상교육 | 7,750 | ▲70 | -0.66% | 17일 |
8 | 삼호 | 14,000 | ▲600 | -0.04% | 14일 |
9 | 엘브이엠씨홀딩스 | 3,595 | ▲15 | -0.21% | 14일 |
10 | 진흥기업 | 1,960 | ▼5 | -0.04% | 14일 |
[관심종목]
107590: 미원홀딩스, 005820: 원림, 047400: 유니온머티리얼, 005090: 삼광글라스, 025530: SJM홀딩스
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>