[버핏연구소 = 로봇 기자] 5일 코스피 시장에서 외국인의 연속 순매도 상위 5개 종목은 미원홀딩스(107590), 원림(005820), 유니온머티리얼(047400), SJM홀딩스(025530), 신영증권우(001725)이다.
순매도는 총매도가 총매수보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매도하고 B기관에서 50 매수할 경우 기관의 순매도는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매도 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미원홀딩스 | 40,900 | ▲50 | -0.35% | 37일 |
2 | 원림 | 20,900 | -0 | -0.31% | 36일 |
3 | 유니온머티리얼 | 2,400 | ▲5 | -0.44% | 26일 |
4 | SJM홀딩스 | 3,820 | ▼40 | -0.17% | 23일 |
5 | 신영증권우 | 51,900 | ▲100 | -0.02% | 21일 |
6 | 비상교육 | 7,640 | ▼130 | -0.71% | 19일 |
7 | 엘브이엠씨홀딩스 | 3,240 | ▼200 | -0.29% | 16일 |
8 | 진흥기업 | 2,055 | ▲95 | -0.04% | 16일 |
9 | 대신증권 | 12,000 | ▼50 | -1.14% | 15일 |
10 | KEC | 1,135 | ▼25 | -1.08% | 14일 |
[관심종목]
107590: 미원홀딩스, 005820: 원림, 047400: 유니온머티리얼, 025530: SJM홀딩스, 001725: 신영증권우
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>