[버핏연구소 = 로봇 기자] 8일 코스닥 시장에서 기관의 연속 순매수 상위 5개 종목은 미래나노텍(095500), 성광벤드(014620), 바른테크놀로지(029480), KMH하이텍(052900), 다나와(119860)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미래나노텍 | 4,060 | ▼130 | +3.84% | 25일 |
2 | 성광벤드 | 12,600 | ▼350 | +2.49% | 13일 |
3 | 바른테크놀로지 | 740 | -0 | +0.78% | 12일 |
4 | KMH하이텍 | 1,020 | -0 | +0.32% | 11일 |
5 | 다나와 | 21,000 | -0 | +1.14% | 11일 |
6 | 덕산하이메탈 | 5,800 | ▼20 | +0.89% | 11일 |
7 | 엔에스 | 11,300 | ▼600 | +0.00% | 11일 |
8 | 리드코프 | 6,080 | -0 | +0.27% | 10일 |
9 | 링네트 | 3,750 | ▲15 | +0.82% | 10일 |
10 | 액토즈소프트 | 12,500 | ▼100 | +0.88% | 10일 |
[관심종목]
095500: 미래나노텍, 014620: 성광벤드, 029480: 바른테크놀로지, 052900: KMH하이텍, 119860: 다나와
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>