[버핏연구소 = 로봇 기자] 8일 코스피 시장에서 외국인의 연속 순매도 상위 5개 종목은 미원홀딩스(107590), 원림(005820), 유니온머티리얼(047400), SJM홀딩스(025530), 신영증권우(001725)이다.
순매도는 총매도가 총매수보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매도하고 B기관에서 50 매수할 경우 기관의 순매도는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매도 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미원홀딩스 | 40,500 | ▼400 | -0.36% | 38일 |
2 | 원림 | 21,200 | ▲300 | -0.31% | 37일 |
3 | 유니온머티리얼 | 2,380 | ▼20 | -0.46% | 27일 |
4 | SJM홀딩스 | 3,780 | ▼40 | -0.18% | 24일 |
5 | 신영증권우 | 52,000 | ▲100 | -0.02% | 22일 |
6 | 비상교육 | 7,690 | ▲50 | -0.74% | 20일 |
7 | 엘브이엠씨홀딩스 | 3,220 | ▼20 | -0.42% | 17일 |
8 | 진흥기업 | 2,030 | ▼25 | -0.04% | 17일 |
9 | 대신증권 | 11,750 | ▼250 | -1.18% | 16일 |
10 | KEC | 1,130 | ▼5 | -1.11% | 15일 |
[관심종목]
107590: 미원홀딩스, 005820: 원림, 047400: 유니온머티리얼, 025530: SJM홀딩스, 001725: 신영증권우
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>