[버핏연구소 = 로봇 기자] 11일 코스닥 시장에서 기관의 연속 순매수 상위 5개 종목은 미래나노텍(095500), 바른테크놀로지(029480), KMH하이텍(052900), 링네트(042500), 액트로(290740)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미래나노텍 | 3,630 | ▼170 | +3.84% | 27일 |
2 | 바른테크놀로지 | 698 | ▼32 | +1.30% | 14일 |
3 | KMH하이텍 | 939 | ▼50 | +0.47% | 13일 |
4 | 링네트 | 3,435 | ▼170 | +0.98% | 12일 |
5 | 액트로 | 16,900 | ▼300 | +2.08% | 12일 |
6 | 코메론 | 7,760 | ▲90 | +0.97% | 12일 |
7 | 서울반도체 | 20,950 | ▼900 | +2.45% | 11일 |
8 | 대양전기공업 | 12,500 | ▼1,000 | +1.41% | 10일 |
9 | 디지캡 | 9,620 | ▼370 | +2.12% | 10일 |
10 | 선광 | 16,850 | ▼600 | +0.66% | 10일 |
[관심종목]
095500: 미래나노텍, 029480: 바른테크놀로지, 052900: KMH하이텍, 042500: 링네트, 290740: 액트로
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>