[버핏연구소 = 로봇 기자] 11일 코스피 시장에서 외국인의 연속 순매도 상위 5개 종목은 미원홀딩스(107590), 원림(005820), 유니온머티리얼(047400), SJM홀딩스(025530), 신영증권우(001725)이다.
순매도는 총매도가 총매수보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매도하고 B기관에서 50 매수할 경우 기관의 순매도는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매도 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미원홀딩스 | 39,000 | ▼600 | -0.36% | 40일 |
2 | 원림 | 20,850 | ▼150 | -0.32% | 39일 |
3 | 유니온머티리얼 | 2,130 | ▼175 | -0.50% | 29일 |
4 | SJM홀딩스 | 3,620 | ▼80 | -0.19% | 26일 |
5 | 신영증권우 | 50,600 | ▼1,300 | -0.03% | 24일 |
6 | 비상교육 | 7,020 | ▼580 | -0.76% | 22일 |
7 | 진흥기업 | 1,920 | ▼50 | -0.05% | 19일 |
8 | 대신증권 | 10,850 | ▼650 | -1.40% | 18일 |
9 | 삼성화재우 | 180,500 | ▼1,000 | -2.26% | 17일 |
10 | 한농화성 | 4,005 | ▼235 | -0.34% | 17일 |
[관심종목]
107590: 미원홀딩스, 005820: 원림, 047400: 유니온머티리얼, 025530: SJM홀딩스, 001725: 신영증권우
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>