[버핏연구소 = 로봇 기자] 12일 코스닥 시장에서 기관의 연속 순매수 상위 5개 종목은 미래나노텍(095500), 바른테크놀로지(029480), KMH하이텍(052900), 링네트(042500), 액트로(290740)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미래나노텍 | 3,665 | ▲35 | +3.86% | 28일 |
2 | 바른테크놀로지 | 712 | ▲14 | +1.39% | 15일 |
3 | KMH하이텍 | 972 | ▲33 | +0.47% | 14일 |
4 | 링네트 | 3,500 | ▲65 | +1.31% | 13일 |
5 | 액트로 | 17,600 | ▲700 | +2.29% | 13일 |
6 | 코메론 | 7,850 | ▲90 | +1.08% | 13일 |
7 | 서울반도체 | 21,400 | ▲150 | +2.71% | 12일 |
8 | 대양전기공업 | 12,700 | ▲200 | +1.42% | 11일 |
9 | 디지캡 | 9,710 | ▲90 | +2.38% | 11일 |
10 | 선광 | 17,000 | ▲150 | +0.90% | 11일 |
[관심종목]
095500: 미래나노텍, 029480: 바른테크놀로지, 052900: KMH하이텍, 042500: 링네트, 290740: 액트로
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>