[버핏연구소 = 로봇 기자] 12일 코스피 시장에서 외국인의 연속 순매도 상위 5개 종목은 원림(005820), 유니온머티리얼(047400), SJM홀딩스(025530), 신영증권우(001725), 비상교육(100220)이다.
순매도는 총매도가 총매수보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매도하고 B기관에서 50 매수할 경우 기관의 순매도는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매도 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 원림 | 20,900 | ▲50 | -0.32% | 40일 |
2 | 유니온머티리얼 | 2,075 | ▼55 | -0.52% | 30일 |
3 | SJM홀딩스 | 3,595 | ▼25 | -0.21% | 27일 |
4 | 신영증권우 | 50,600 | -0 | -0.03% | 25일 |
5 | 비상교육 | 7,000 | ▼20 | -0.82% | 23일 |
6 | 진흥기업 | 1,930 | ▲10 | -0.05% | 20일 |
7 | 대신증권 | 10,950 | ▲100 | -1.66% | 19일 |
8 | 삼성화재우 | 179,000 | ▼1,500 | -2.46% | 18일 |
9 | 한농화성 | 4,050 | ▲45 | -0.37% | 18일 |
10 | 대덕GDS | 11,500 | ▲400 | -3.50% | 17일 |
[관심종목]
005820: 원림, 047400: 유니온머티리얼, 025530: SJM홀딩스, 001725: 신영증권우, 100220: 비상교육
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>