[버핏연구소 = 로봇 기자] 15일 코스피 시장에서 외국인의 연속 순매도 상위 5개 종목은 유니온머티리얼(047400), SJM홀딩스(025530), 신영증권우(001725), 비상교육(100220), 삼성화재우(000815)이다.
순매도는 총매도가 총매수보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매도하고 B기관에서 50 매수할 경우 기관의 순매도는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매도 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유니온머티리얼 | 1,985 | ▼90 | -0.55% | 31일 |
2 | SJM홀딩스 | 3,570 | ▼25 | -0.21% | 28일 |
3 | 신영증권우 | 50,900 | ▲300 | -0.03% | 26일 |
4 | 비상교육 | 7,240 | ▲240 | -0.84% | 24일 |
5 | 삼성화재우 | 178,500 | ▼500 | -2.56% | 19일 |
6 | 대덕GDS | 10,950 | ▼550 | -3.72% | 18일 |
7 | 삼성전기 | 132,500 | ▲500 | -5.55% | 15일 |
8 | 신성통상 | 925 | ▼17 | -0.68% | 15일 |
9 | 넷마블 | 114,000 | ▼7,000 | -0.92% | 14일 |
10 | 세이브존I&C | 3,515 | ▲95 | -0.24% | 13일 |
[관심종목]
047400: 유니온머티리얼, 025530: SJM홀딩스, 001725: 신영증권우, 100220: 비상교육, 000815: 삼성화재우
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>