[버핏연구소 = 로봇 기자] 20일 코스닥 시장에서 기관의 연속 순매도 상위 5개 종목은 썸에이지(208640), 에스앤에스텍(101490), 보광산업(225530), 슈프리마(236200), 지스마트글로벌(114570)이다.
순매도는 총매도가 총매수보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매도하고 B기관에서 50 매수할 경우 기관의 순매도는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매도 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 썸에이지 | 2,660 | ▲35 | -2.79% | 18일 |
2 | 에스앤에스텍 | 3,800 | ▼25 | -0.31% | 18일 |
3 | 보광산업 | 5,320 | ▼70 | -0.00% | 17일 |
4 | 슈프리마 | 20,500 | ▲150 | -3.99% | 17일 |
5 | 지스마트글로벌 | 10,400 | ▼400 | -1.85% | 15일 |
6 | 하나금융7호스팩 | 2,500 | ▲5 | -22.71% | 15일 |
7 | 퓨쳐스트림네트웍스 | 1,555 | ▲25 | -1.90% | 14일 |
8 | 메카로 | 21,400 | ▼450 | -1.56% | 13일 |
9 | 아가방컴퍼니 | 4,795 | ▲25 | -0.00% | 12일 |
10 | 에이치엠씨3호스팩 | 2,330 | ▲75 | -6.19% | 12일 |
[관심종목]
208640: 썸에이지, 101490: 에스앤에스텍, 225530: 보광산업, 236200: 슈프리마, 114570: 지스마트글로벌
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>