[버핏연구소 = 로봇 기자] 21일 코스닥 시장에서 외국인의 연속 순매수 상위 5개 종목은 시공테크(020710), 대원산업(005710), 삼양옵틱스(225190), 바디텍메드(206640), 에스에프에이(056190)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 시공테크 | 7,110 | -0 | +0.23% | 19일 |
2 | 대원산업 | 6,620 | ▲60 | +0.14% | 15일 |
3 | 삼양옵틱스 | 16,550 | -0 | +0.42% | 15일 |
4 | 바디텍메드 | 15,700 | ▲600 | +0.45% | 14일 |
5 | 에스에프에이 | 37,850 | ▲500 | +1.13% | 13일 |
6 | 아가방컴퍼니 | 4,885 | ▲90 | +0.75% | 12일 |
7 | 케이씨피드 | 2,510 | ▲130 | +0.79% | 12일 |
8 | 큐로컴 | 2,245 | ▲45 | +0.54% | 12일 |
9 | 손오공 | 2,875 | ▲45 | +0.37% | 11일 |
10 | 아미코젠 | 37,500 | ▲1,550 | +1.16% | 11일 |
[관심종목]
020710: 시공테크, 005710: 대원산업, 225190: 삼양옵틱스, 206640: 바디텍메드, 056190: 에스에프에이
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>