[버핏연구소 = 로봇 기자] 22일 코스피 시장에서 외국인의 연속 순매수 상위 5개 종목은 KC그린홀딩스(009440), 디티알오토모티브(007340), 아모레G우(002795), 기신정기(092440), 선창산업(002820)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | KC그린홀딩스 | 4,515 | ▼15 | +0.27% | 36일 |
2 | 디티알오토모티브 | 32,800 | ▼200 | +0.31% | 29일 |
3 | 아모레G우 | 50,100 | ▼300 | +2.05% | 26일 |
4 | 기신정기 | 4,160 | ▲15 | +0.06% | 18일 |
5 | 선창산업 | 6,730 | ▲20 | +0.50% | 15일 |
6 | 삼성물산 | 123,500 | ▲1,500 | +0.27% | 14일 |
7 | 한솔로지스틱스 | 2,155 | ▲5 | +1.44% | 14일 |
8 | 에이프로젠제약 | 3,865 | ▲10 | +0.90% | 12일 |
9 | 한국가스공사 | 53,900 | ▼1,300 | +0.48% | 12일 |
10 | 한성기업 | 7,450 | ▼10 | +0.98% | 12일 |
[관심종목]
009440: KC그린홀딩스, 007340: 디티알오토모티브, 002795: 아모레G우, 092440: 기신정기, 002820: 선창산업
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>