[버핏연구소 = 로봇 기자] 22일 코스닥 시장에서 외국인의 연속 순매수 상위 5개 종목은 시공테크(020710), 대원산업(005710), 삼양옵틱스(225190), 바디텍메드(206640), 아가방컴퍼니(013990)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 시공테크 | 7,120 | ▲10 | +0.25% | 20일 |
2 | 대원산업 | 6,550 | ▼70 | +0.14% | 16일 |
3 | 삼양옵틱스 | 16,550 | -0 | +0.43% | 16일 |
4 | 바디텍메드 | 15,550 | ▼150 | +0.59% | 15일 |
5 | 아가방컴퍼니 | 4,890 | ▲5 | +0.86% | 13일 |
6 | 손오공 | 2,890 | ▲15 | +0.54% | 12일 |
7 | 아미코젠 | 37,650 | ▲150 | +1.25% | 12일 |
8 | 이크레더블 | 15,100 | ▼100 | +0.06% | 12일 |
9 | 인프라웨어 | 1,860 | ▼10 | +0.35% | 12일 |
10 | 에스앤씨엔진그룹 | 613 | -0 | +0.68% | 11일 |
[관심종목]
020710: 시공테크, 005710: 대원산업, 225190: 삼양옵틱스, 206640: 바디텍메드, 013990: 아가방컴퍼니
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>