[버핏연구소 = 로봇 기자] 23일 코스피 시장에서 외국인의 연속 순매도 상위 5개 종목은 퍼시스(016800), 현대차3우B(005389), 키다리스튜디오(020120), 하이골드8호(159650), 넥센(005720)이다.
순매도는 총매도가 총매수보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매도하고 B기관에서 50 매수할 경우 기관의 순매도는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매도 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 퍼시스 | 30,900 | ▲150 | -0.41% | 45일 |
2 | 현대차3우B | 76,000 | ▼400 | -0.01% | 42일 |
3 | 키다리스튜디오 | 3,360 | ▲230 | -0.84% | 32일 |
4 | 하이골드8호 | 1,175 | ▼5 | -1.11% | 32일 |
5 | 넥센 | 6,060 | -0 | -1.56% | 22일 |
6 | LG화학우 | 198,000 | ▲500 | -1.18% | 20일 |
7 | 메리츠화재 | 18,550 | ▲200 | -0.57% | 19일 |
8 | 삼성화재우 | 183,000 | ▼1,500 | -0.68% | 19일 |
9 | 한국특수형강 | 2,995 | ▼25 | -0.62% | 19일 |
10 | 금비 | 69,100 | ▲300 | -0.05% | 16일 |
[관심종목]
016800: 퍼시스, 005389: 현대차3우B, 020120: 키다리스튜디오, 159650: 하이골드8호, 005720: 넥센
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>