[버핏연구소 = 로봇 기자] 23일 코스닥 시장에서 외국인의 연속 순매수 상위 5개 종목은 시공테크(020710), 대원산업(005710), 삼양옵틱스(225190), 바디텍메드(206640), 아가방컴퍼니(013990)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 시공테크 | 7,270 | ▲110 | +0.27% | 21일 |
2 | 대원산업 | 6,550 | -0 | +0.15% | 17일 |
3 | 삼양옵틱스 | 16,400 | ▼150 | +0.45% | 17일 |
4 | 바디텍메드 | 15,700 | ▲250 | +0.59% | 16일 |
5 | 아가방컴퍼니 | 4,865 | ▼25 | +0.88% | 14일 |
6 | 손오공 | 2,900 | ▲15 | +0.60% | 13일 |
7 | 이크레더블 | 15,100 | ▼100 | +0.06% | 13일 |
8 | 인프라웨어 | 1,845 | ▼15 | +0.35% | 13일 |
9 | 에스앤씨엔진그룹 | 634 | ▲17 | +0.76% | 12일 |
10 | 조이맥스 | 7,910 | ▼130 | +0.48% | 10일 |
[관심종목]
020710: 시공테크, 005710: 대원산업, 225190: 삼양옵틱스, 206640: 바디텍메드, 013990: 아가방컴퍼니
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>