[버핏연구소 = 로봇 기자] 24일 코스피 시장에서 외국인의 연속 순매도 상위 5개 종목은 퍼시스(016800), 현대차3우B(005389), 키다리스튜디오(020120), 하이골드8호(159650), 넥센(005720)이다.
순매도는 총매도가 총매수보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매도하고 B기관에서 50 매수할 경우 기관의 순매도는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매도 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 퍼시스 | 30,500 | ▼400 | -0.41% | 46일 |
2 | 현대차3우B | 75,900 | ▼100 | -0.01% | 43일 |
3 | 키다리스튜디오 | 3,310 | ▼50 | -1.26% | 33일 |
4 | 하이골드8호 | 1,175 | -0 | -1.13% | 33일 |
5 | 넥센 | 6,070 | ▲10 | -1.57% | 23일 |
6 | LG화학우 | 203,000 | ▲5,000 | -1.28% | 21일 |
7 | 메리츠화재 | 18,550 | -0 | -0.58% | 20일 |
8 | 삼성화재우 | 184,500 | ▲1,500 | -0.70% | 20일 |
9 | 한국특수형강 | 2,995 | -0 | -0.65% | 20일 |
10 | 금비 | 69,000 | ▼100 | -0.07% | 17일 |
[관심종목]
016800: 퍼시스, 005389: 현대차3우B, 020120: 키다리스튜디오, 159650: 하이골드8호, 005720: 넥센
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>