[버핏연구소 = 로봇 기자] 24일 코스피 시장에서 외국인의 연속 순매수 상위 5개 종목은 디티알오토모티브(007340), 아모레G우(002795), 기신정기(092440), 선창산업(002820), 삼성물산(028260)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 디티알오토모티브 | 33,500 | ▲400 | +0.34% | 31일 |
2 | 아모레G우 | 51,000 | -0 | +2.10% | 28일 |
3 | 기신정기 | 4,145 | ▲5 | +0.19% | 20일 |
4 | 선창산업 | 6,690 | -0 | +0.59% | 17일 |
5 | 삼성물산 | 123,500 | -0 | +0.32% | 16일 |
6 | 에이프로젠제약 | 4,035 | ▲105 | +1.07% | 14일 |
7 | 한국가스공사 | 53,900 | ▲500 | +0.58% | 14일 |
8 | E1 | 65,800 | -0 | +1.38% | 11일 |
9 | LG유플러스 | 16,300 | ▲450 | +1.78% | 11일 |
10 | 고려산업 | 2,850 | ▼15 | +0.52% | 11일 |
[관심종목]
007340: 디티알오토모티브, 002795: 아모레G우, 092440: 기신정기, 002820: 선창산업, 028260: 삼성물산
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>