[버핏연구소 = 로봇 기자] 27일 코스피 시장에서 외국인의 연속 순매수 상위 5개 종목은 아모레G우(002795), 기신정기(092440), 선창산업(002820), 삼성물산(028260), 에이프로젠제약(003060)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 아모레G우 | 50,500 | ▼500 | +2.10% | 29일 |
2 | 기신정기 | 4,145 | -0 | +0.20% | 21일 |
3 | 선창산업 | 6,430 | ▼260 | +0.62% | 18일 |
4 | 삼성물산 | 122,000 | ▼1,500 | +0.33% | 17일 |
5 | 에이프로젠제약 | 4,025 | ▼10 | +1.25% | 15일 |
6 | 한국가스공사 | 52,900 | ▼1,000 | +0.62% | 15일 |
7 | E1 | 64,800 | ▼1,000 | +1.39% | 12일 |
8 | LG유플러스 | 16,050 | ▼250 | +1.95% | 12일 |
9 | LG | 70,800 | ▲200 | +0.12% | 11일 |
10 | 대림산업우 | 31,050 | ▼650 | +0.78% | 11일 |
[관심종목]
002795: 아모레G우, 092440: 기신정기, 002820: 선창산업, 028260: 삼성물산, 003060: 에이프로젠제약
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>