[버핏연구소 = 로봇 기자] 27일 코스닥 시장에서 외국인의 연속 순매도 상위 5개 종목은 CNH(023460), 이원컴포텍(088290), 옵토팩(123010), 대동금속(020400), DB라이텍(045890)이다.
순매도는 총매도가 총매수보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매도하고 B기관에서 50 매수할 경우 기관의 순매도는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매도 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CNH | 1,330 | ▼15 | -0.86% | 43일 |
2 | 이원컴포텍 | 1,470 | -0 | -0.81% | 39일 |
3 | 옵토팩 | 4,240 | ▼25 | -1.42% | 36일 |
4 | 대동금속 | 49,800 | ▲400 | -0.37% | 29일 |
5 | DB라이텍 | 1,635 | ▼20 | -0.49% | 28일 |
6 | 우리이앤엘 | 774 | ▲3 | -0.40% | 27일 |
7 | 한국가구 | 20,900 | ▼100 | -0.07% | 26일 |
8 | 이스트소프트 | 7,100 | -0 | -0.43% | 22일 |
9 | 나이스디앤비 | 8,010 | ▼60 | -0.10% | 21일 |
10 | 누리플랜 | 5,350 | ▼290 | -0.78% | 20일 |
[관심종목]
023460: CNH, 088290: 이원컴포텍, 123010: 옵토팩, 020400: 대동금속, 045890: DB라이텍
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>