[버핏연구소 = 로봇 기자] 27일 코스닥 시장에서 외국인의 연속 순매수 상위 5개 종목은 대원산업(005710), 삼양옵틱스(225190), 바디텍메드(206640), 아가방컴퍼니(013990), 손오공(066910)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대원산업 | 6,610 | ▲110 | +0.17% | 19일 |
2 | 삼양옵틱스 | 16,450 | ▼50 | +0.48% | 19일 |
3 | 바디텍메드 | 15,700 | ▼50 | +0.62% | 18일 |
4 | 아가방컴퍼니 | 4,930 | ▼55 | +1.09% | 16일 |
5 | 손오공 | 2,850 | ▼25 | +0.65% | 15일 |
6 | 인프라웨어 | 1,860 | ▲5 | +0.37% | 15일 |
7 | 조이맥스 | 8,150 | ▲10 | +0.65% | 12일 |
8 | 홈센타홀딩스 | 1,775 | ▼40 | +0.53% | 12일 |
9 | 더블유게임즈 | 69,700 | ▲1,300 | +1.95% | 11일 |
10 | 디지털대성 | 4,580 | ▲20 | +0.34% | 11일 |
[관심종목]
005710: 대원산업, 225190: 삼양옵틱스, 206640: 바디텍메드, 013990: 아가방컴퍼니, 066910: 손오공
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>