[버핏연구소 = 로봇 기자] 28일 코스닥 시장에서 기관의 연속 순매수 상위 5개 종목은 어보브반도체(102120), 코프라(126600), 엔지켐생명과학(183490), KCI(036670), 에스마크(030270)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 어보브반도체 | 5,870 | ▲180 | +1.49% | 25일 |
2 | 코프라 | 3,800 | ▼50 | +0.80% | 21일 |
3 | 엔지켐생명과학 | 105,600 | ▲2,200 | +1.81% | 17일 |
4 | KCI | 11,000 | ▲450 | +1.07% | 16일 |
5 | 에스마크 | 182 | ▲5 | +0.00% | 16일 |
6 | W홀딩컴퍼니 | 649 | ▲20 | +1.21% | 15일 |
7 | 리드코프 | 6,030 | ▼110 | +0.50% | 15일 |
8 | 테크윙 | 15,550 | ▲350 | +0.82% | 15일 |
9 | 잉크테크 | 3,320 | ▲20 | +0.01% | 14일 |
10 | KCC건설 | 11,000 | ▲700 | +2.13% | 12일 |
[관심종목]
102120: 어보브반도체, 126600: 코프라, 183490: 엔지켐생명과학, 036670: KCI, 030270: 에스마크
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>