[버핏연구소 = 로봇 기자] 28일 코스피 시장에서 외국인의 연속 순매도 상위 5개 종목은 퍼시스(016800), 현대차3우B(005389), 하이골드8호(159650), LG화학우(051915), 메리츠화재(000060)이다.
순매도는 총매도가 총매수보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매도하고 B기관에서 50 매수할 경우 기관의 순매도는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매도 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 퍼시스 | 29,700 | ▲100 | -0.43% | 48일 |
2 | 현대차3우B | 75,900 | ▲100 | -0.03% | 45일 |
3 | 하이골드8호 | 1,170 | ▼5 | -1.16% | 35일 |
4 | LG화학우 | 203,000 | ▼2,000 | -1.38% | 23일 |
5 | 메리츠화재 | 18,150 | -0 | -0.75% | 22일 |
6 | 한국특수형강 | 3,000 | ▼10 | -0.72% | 22일 |
7 | 금비 | 67,500 | -0 | -0.09% | 19일 |
8 | 아이마켓코리아 | 6,950 | ▲10 | -0.89% | 19일 |
9 | 진흥기업 | 1,860 | ▼10 | -0.03% | 19일 |
10 | 두산 | 112,500 | ▲5,000 | -0.97% | 18일 |
[관심종목]
016800: 퍼시스, 005389: 현대차3우B, 159650: 하이골드8호, 051915: LG화학우, 000060: 메리츠화재
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>