[버핏연구소 = 로봇 기자] 28일 코스닥 시장에서 외국인의 연속 순매도 상위 5개 종목은 CNH(023460), 이원컴포텍(088290), 옵토팩(123010), 대동금속(020400), DB라이텍(045890)이다.
순매도는 총매도가 총매수보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매도하고 B기관에서 50 매수할 경우 기관의 순매도는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매도 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CNH | 1,350 | ▲20 | -0.86% | 44일 |
2 | 이원컴포텍 | 1,465 | ▼5 | -0.81% | 40일 |
3 | 옵토팩 | 4,150 | ▼90 | -1.45% | 37일 |
4 | 대동금속 | 49,500 | ▼300 | -0.39% | 30일 |
5 | DB라이텍 | 1,650 | ▲15 | -0.52% | 29일 |
6 | 한국가구 | 21,000 | ▲100 | -0.07% | 27일 |
7 | 이스트소프트 | 7,040 | ▼60 | -0.44% | 23일 |
8 | 나이스디앤비 | 8,040 | ▲30 | -0.10% | 22일 |
9 | 누리플랜 | 5,380 | ▲30 | -0.87% | 21일 |
10 | 부스타 | 5,400 | ▲10 | -0.15% | 21일 |
[관심종목]
023460: CNH, 088290: 이원컴포텍, 123010: 옵토팩, 020400: 대동금속, 045890: DB라이텍
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>