[버핏연구소 = 로봇 기자] 28일 코스닥 시장에서 외국인의 연속 순매수 상위 5개 종목은 삼양옵틱스(225190), 바디텍메드(206640), 아가방컴퍼니(013990), 손오공(066910), 인프라웨어(041020)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼양옵틱스 | 16,550 | ▲100 | +0.49% | 20일 |
2 | 바디텍메드 | 15,500 | ▼200 | +0.64% | 19일 |
3 | 아가방컴퍼니 | 5,200 | ▲270 | +1.21% | 17일 |
4 | 손오공 | 2,900 | ▲50 | +0.67% | 16일 |
5 | 인프라웨어 | 1,855 | ▼5 | +0.42% | 16일 |
6 | 조이맥스 | 8,120 | ▼30 | +0.67% | 13일 |
7 | 홈센타홀딩스 | 1,785 | ▲10 | +0.53% | 13일 |
8 | 더블유게임즈 | 68,300 | ▼1,400 | +2.07% | 12일 |
9 | 디지털대성 | 4,530 | ▼50 | +0.37% | 12일 |
10 | 다원시스 | 15,500 | ▲550 | +1.09% | 11일 |
[관심종목]
225190: 삼양옵틱스, 206640: 바디텍메드, 013990: 아가방컴퍼니, 066910: 손오공, 041020: 인프라웨어
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>