[버핏연구소 = 로봇 기자] 29일 코스닥 시장에서 외국인의 연속 순매수 상위 5개 종목은 삼양옵틱스(225190), 바디텍메드(206640), 손오공(066910), 인프라웨어(041020), 조이맥스(101730)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼양옵틱스 | 16,450 | ▼100 | +0.49% | 21일 |
2 | 바디텍메드 | 15,650 | ▲150 | +0.67% | 20일 |
3 | 손오공 | 2,910 | ▲10 | +0.81% | 17일 |
4 | 인프라웨어 | 1,850 | ▼5 | +0.43% | 17일 |
5 | 조이맥스 | 8,210 | ▲90 | +0.71% | 14일 |
6 | 홈센타홀딩스 | 1,780 | ▼5 | +0.57% | 14일 |
7 | 더블유게임즈 | 68,800 | ▲500 | +2.14% | 13일 |
8 | 디지털대성 | 4,495 | ▼35 | +0.52% | 13일 |
9 | 다원시스 | 15,400 | ▼100 | +1.23% | 12일 |
10 | 신흥에스이씨 | 48,050 | ▼200 | +1.34% | 12일 |
[관심종목]
225190: 삼양옵틱스, 206640: 바디텍메드, 066910: 손오공, 041020: 인프라웨어, 101730: 조이맥스
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>