[버핏연구소 = 로봇 기자] 30일 코스닥 시장에서 기관의 연속 순매수 상위 5개 종목은 어보브반도체(102120), KCI(036670), 에스마크(030270), W홀딩컴퍼니(052300), 선광(003100)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 어보브반도체 | 5,870 | -0 | +1.64% | 27일 |
2 | KCI | 11,100 | ▼100 | +1.64% | 18일 |
3 | 에스마크 | 211 | -0 | +0.00% | 18일 |
4 | W홀딩컴퍼니 | 648 | ▲2 | +1.21% | 17일 |
5 | 선광 | 19,900 | ▲150 | +0.53% | 12일 |
6 | 가온미디어 | 8,650 | ▲110 | +0.66% | 10일 |
7 | 슈프리마에이치큐 | 6,440 | ▲130 | +1.00% | 10일 |
8 | 동일금속 | 10,700 | ▼100 | +1.05% | 9일 |
9 | 테스나 | 29,300 | ▼500 | +1.99% | 9일 |
10 | 메지온 | 68,400 | ▲5,000 | +0.38% | 8일 |
[관심종목]
102120: 어보브반도체, 036670: KCI, 030270: 에스마크, 052300: W홀딩컴퍼니, 003100: 선광
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>