[버핏연구소 = 로봇 기자] 31일 코스닥 시장에서 기관의 연속 순매수 상위 5개 종목은 어보브반도체(102120), KCI(036670), 에스마크(030270), W홀딩컴퍼니(052300), 가온미디어(078890)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 어보브반도체 | 6,140 | ▲270 | +1.71% | 28일 |
2 | KCI | 11,250 | ▲150 | +1.68% | 19일 |
3 | 에스마크 | 210 | ▼1 | +0.00% | 19일 |
4 | W홀딩컴퍼니 | 649 | ▲1 | +1.21% | 18일 |
5 | 가온미디어 | 8,650 | -0 | +0.72% | 11일 |
6 | 슈프리마에이치큐 | 6,390 | ▼50 | +1.05% | 11일 |
7 | 동일금속 | 10,600 | ▼100 | +1.12% | 10일 |
8 | 테스나 | 29,350 | ▲50 | +2.04% | 10일 |
9 | 메지온 | 75,500 | ▲7,100 | +0.66% | 9일 |
10 | 상아프론테크 | 16,750 | ▼50 | +1.04% | 9일 |
[관심종목]
102120: 어보브반도체, 036670: KCI, 030270: 에스마크, 052300: W홀딩컴퍼니, 078890: 가온미디어
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>