[버핏연구소 = 로봇 기자] 4일 코스닥 시장에서 기관의 연속 순매수 상위 5개 종목은 어보브반도체(102120), KCI(036670), W홀딩컴퍼니(052300), 슈프리마에이치큐(094840), 동일금속(109860)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 어보브반도체 | 6,090 | ▲30 | +1.80% | 30일 |
2 | KCI | 10,600 | ▼750 | +1.74% | 21일 |
3 | W홀딩컴퍼니 | 643 | ▼7 | +1.39% | 20일 |
4 | 슈프리마에이치큐 | 6,550 | ▲160 | +1.12% | 13일 |
5 | 동일금속 | 10,950 | ▼150 | +1.76% | 12일 |
6 | 에코프로 | 41,500 | ▲2,000 | +1.98% | 10일 |
7 | 코텍 | 17,700 | ▼300 | +0.88% | 10일 |
8 | 클래시스 | 6,070 | ▼30 | +0.25% | 9일 |
9 | 팅크웨어 | 8,840 | ▲240 | +0.12% | 9일 |
10 | CJ프레시웨이 | 32,550 | ▲900 | +0.42% | 8일 |
[관심종목]
102120: 어보브반도체, 036670: KCI, 052300: W홀딩컴퍼니, 094840: 슈프리마에이치큐, 109860: 동일금속
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>