[버핏연구소 = 로봇 기자] 4일 코스피 시장에서 외국인의 연속 순매수 상위 5개 종목은 기신정기(092440), 삼성물산(028260), 에이프로젠제약(003060), LG유플러스(032640), S-Oil(010950)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기신정기 | 4,160 | ▼50 | +0.22% | 27일 |
2 | 삼성물산 | 125,000 | ▲1,500 | +0.48% | 23일 |
3 | 에이프로젠제약 | 4,030 | ▼10 | +1.71% | 21일 |
4 | LG유플러스 | 15,400 | ▲150 | +4.10% | 18일 |
5 | S-Oil | 120,500 | ▼500 | +0.74% | 16일 |
6 | 롯데정밀화학 | 58,100 | ▼1,800 | +0.83% | 14일 |
7 | 롯데푸드 | 811,000 | ▼7,000 | +1.48% | 14일 |
8 | 덴티움 | 96,000 | ▼100 | +1.45% | 13일 |
9 | 삼성에스디에스 | 240,500 | ▲500 | +0.31% | 13일 |
10 | 우신시스템 | 9,490 | ▲150 | +0.16% | 13일 |
[관심종목]
092440: 기신정기, 028260: 삼성물산, 003060: 에이프로젠제약, 032640: LG유플러스, 010950: S-Oil
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>