[버핏연구소 = 로봇 기자] 5일 코스닥 시장에서 기관의 연속 순매수 상위 5개 종목은 어보브반도체(102120), W홀딩컴퍼니(052300), 슈프리마에이치큐(094840), 동일금속(109860), 에코프로(086520)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 어보브반도체 | 5,830 | ▼260 | +1.81% | 31일 |
2 | W홀딩컴퍼니 | 637 | ▼6 | +1.39% | 21일 |
3 | 슈프리마에이치큐 | 6,400 | ▼150 | +1.20% | 14일 |
4 | 동일금속 | 10,700 | ▼250 | +1.91% | 13일 |
5 | 에코프로 | 40,750 | ▼750 | +3.18% | 11일 |
6 | 클래시스 | 6,070 | -0 | +0.29% | 10일 |
7 | 팅크웨어 | 8,830 | ▼10 | +0.12% | 10일 |
8 | CJ프레시웨이 | 31,800 | ▼750 | +0.48% | 9일 |
9 | 씨티씨바이오 | 13,850 | ▼300 | +0.98% | 9일 |
10 | 인프라웨어 | 1,975 | ▼45 | +0.16% | 9일 |
[관심종목]
102120: 어보브반도체, 052300: W홀딩컴퍼니, 094840: 슈프리마에이치큐, 109860: 동일금속, 086520: 에코프로
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>