[버핏연구소 = 로봇 기자] 10일 코스피 시장에서 기관의 연속 순매수 상위 5개 종목은 한솔홀딩스(004150), 맵스리얼티1(094800), 미창석유(003650), KODEX 200(069500), 삼성SDI(006400)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한솔홀딩스 | 5,430 | ▲150 | +0.57% | 39일 |
2 | 맵스리얼티1 | 3,845 | ▼25 | +0.30% | 32일 |
3 | 미창석유 | 80,000 | ▼200 | +0.83% | 21일 |
4 | KODEX 200 | 29,385 | ▲65 | +4.47% | 14일 |
5 | 삼성SDI | 244,000 | ▲5,000 | +1.18% | 14일 |
6 | 하이골드12호 | 2,920 | ▲10 | +0.41% | 14일 |
7 | KISCO홀딩스 | 12,150 | ▲50 | +0.74% | 13일 |
8 | KODEX 밸류P.. | 10,000 | ▲45 | +3.65% | 13일 |
9 | 한국콜마 | 73,900 | ▼900 | +0.95% | 12일 |
10 | HDC현대산업개발 | 63,200 | ▲6,800 | +1.08% | 11일 |
[관심종목]
004150: 한솔홀딩스, 094800: 맵스리얼티1, 003650: 미창석유, 069500: KODEX 200, 006400: 삼성SDI
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>