[버핏연구소 = 로봇 기자] 10일 코스닥 시장에서 기관의 연속 순매수 상위 5개 종목은 슈프리마에이치큐(094840), 씨티씨바이오(060590), 인프라웨어(041020), SKC코오롱PI(178920), 윈스(136540)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 슈프리마에이치큐 | 6,750 | ▲150 | +1.47% | 17일 |
2 | 씨티씨바이오 | 14,700 | ▼50 | +1.08% | 12일 |
3 | 인프라웨어 | 2,015 | ▼55 | +0.21% | 12일 |
4 | SKC코오롱PI | 53,500 | ▼1,500 | +0.82% | 10일 |
5 | 윈스 | 14,000 | ▲100 | +0.82% | 10일 |
6 | 도이치모터스 | 5,610 | ▲60 | +1.87% | 9일 |
7 | 미래나노텍 | 4,010 | ▲115 | +0.64% | 9일 |
8 | 신화콘텍 | 3,895 | -0 | +0.27% | 9일 |
9 | 엑세스바이오 | 4,570 | ▲50 | +0.30% | 9일 |
10 | 이엑스티 | 3,110 | ▲200 | +0.14% | 9일 |
[관심종목]
094840: 슈프리마에이치큐, 060590: 씨티씨바이오, 041020: 인프라웨어, 178920: SKC코오롱PI, 136540: 윈스
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>