[버핏연구소 = 로봇 기자] 12일 코스닥 시장에서 기관의 연속 순매수 상위 5개 종목은 슈프리마에이치큐(094840), 윈스(136540), 미래나노텍(095500), 신화콘텍(187270), 리드코프(012700)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 슈프리마에이치큐 | 6,560 | ▼130 | +1.53% | 19일 |
2 | 윈스 | 13,950 | ▼50 | +0.91% | 12일 |
3 | 미래나노텍 | 4,040 | ▼20 | +1.04% | 11일 |
4 | 신화콘텍 | 3,895 | ▼55 | +0.27% | 11일 |
5 | 리드코프 | 6,160 | -0 | +0.28% | 10일 |
6 | 알비케이이엠디 | 709 | ▼10 | +0.10% | 10일 |
7 | 디지털대성 | 4,445 | ▼15 | +0.22% | 9일 |
8 | 룽투코리아 | 4,620 | ▼5 | +0.00% | 9일 |
9 | 액션스퀘어 | 4,600 | ▼50 | +0.00% | 9일 |
10 | 차바이오텍 | 21,150 | -0 | +0.23% | 9일 |
[관심종목]
094840: 슈프리마에이치큐, 136540: 윈스, 095500: 미래나노텍, 187270: 신화콘텍, 012700: 리드코프
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>