[버핏연구소 = 로봇 기자] 12일 코스닥 시장에서 외국인의 연속 순매수 상위 5개 종목은 YTN(040300), SFA반도체(036540), 알티캐스트(085810), 성우전자(081580), 아바텍(149950)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | YTN | 2,295 | ▼35 | +0.15% | 20일 |
2 | SFA반도체 | 2,095 | ▲40 | +0.43% | 18일 |
3 | 알티캐스트 | 3,770 | ▼20 | +0.45% | 18일 |
4 | 성우전자 | 3,500 | ▼25 | +0.20% | 17일 |
5 | 아바텍 | 6,380 | -0 | +0.05% | 17일 |
6 | 누리텔레콤 | 9,380 | ▲30 | +0.61% | 16일 |
7 | 연우 | 28,000 | ▼50 | +1.04% | 14일 |
8 | 케이디켐 | 13,600 | ▲50 | +0.08% | 14일 |
9 | 크리스탈 | 22,500 | ▲100 | +1.56% | 14일 |
10 | 에스앤씨엔진그룹 | 773 | ▼8 | +1.44% | 13일 |
[관심종목]
040300: YTN, 036540: SFA반도체, 085810: 알티캐스트, 081580: 성우전자, 149950: 아바텍
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>