[버핏연구소 = 로봇 기자] 13일 코스닥 시장에서 외국인의 연속 순매수 상위 5개 종목은 YTN(040300), 알티캐스트(085810), 성우전자(081580), 아바텍(149950), 케이디켐(221980)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | YTN | 2,295 | -0 | +0.16% | 21일 |
2 | 알티캐스트 | 3,765 | ▼5 | +0.46% | 19일 |
3 | 성우전자 | 3,495 | ▼5 | +0.20% | 18일 |
4 | 아바텍 | 6,320 | ▼60 | +0.05% | 18일 |
5 | 케이디켐 | 13,650 | ▲50 | +0.08% | 15일 |
6 | 에스앤씨엔진그룹 | 781 | ▲8 | +1.52% | 14일 |
7 | 엔지켐생명과학 | 112,300 | ▼100 | +1.41% | 14일 |
8 | 에스디시스템 | 2,425 | ▼20 | +0.10% | 12일 |
9 | 오스테오닉 | 5,820 | -0 | +0.15% | 12일 |
10 | 태광 | 12,950 | ▲850 | +0.35% | 11일 |
[관심종목]
040300: YTN, 085810: 알티캐스트, 081580: 성우전자, 149950: 아바텍, 221980: 케이디켐
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>