[버핏연구소 = 로봇 기자] 14일 코스피 시장에서 외국인의 연속 순매도 상위 5개 종목은 퍼시스(016800), 현대차3우B(005389), 하이골드8호(159650), 세기상사(002420), 미원홀딩스(107590)이다.
순매도는 총매도가 총매수보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매도하고 B기관에서 50 매수할 경우 기관의 순매도는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매도 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 퍼시스 | 30,350 | ▼50 | -0.50% | 61일 |
2 | 현대차3우B | 77,000 | ▲700 | -0.24% | 58일 |
3 | 하이골드8호 | 1,165 | -0 | -1.31% | 48일 |
4 | 세기상사 | 86,700 | ▲2,000 | -0.28% | 28일 |
5 | 미원홀딩스 | 40,750 | ▼100 | -0.23% | 26일 |
6 | 원림 | 21,350 | ▲50 | -0.25% | 25일 |
7 | POSCO | 294,000 | ▲1,000 | -1.57% | 18일 |
8 | 대원화성 | 1,945 | -0 | -0.23% | 17일 |
9 | 유니온머티리얼 | 2,485 | ▼50 | -0.26% | 15일 |
10 | 금양 | 2,215 | ▼20 | -0.05% | 14일 |
[관심종목]
016800: 퍼시스, 005389: 현대차3우B, 159650: 하이골드8호, 002420: 세기상사, 107590: 미원홀딩스
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>