[버핏연구소 = 로봇 기자] 14일 코스닥 시장에서 외국인의 연속 순매수 상위 5개 종목은 YTN(040300), 성우전자(081580), 아바텍(149950), 케이디켐(221980), 에스앤씨엔진그룹(900080)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | YTN | 2,255 | ▼40 | +0.17% | 22일 |
2 | 성우전자 | 3,560 | ▲65 | +0.21% | 19일 |
3 | 아바텍 | 6,320 | -0 | +0.05% | 19일 |
4 | 케이디켐 | 13,850 | ▲200 | +0.09% | 16일 |
5 | 에스앤씨엔진그룹 | 793 | ▲12 | +1.60% | 15일 |
6 | 엔지켐생명과학 | 111,500 | ▼800 | +1.44% | 15일 |
7 | 에스디시스템 | 2,445 | ▲20 | +0.12% | 13일 |
8 | 태광 | 14,150 | ▲1,200 | +0.39% | 12일 |
9 | 화일약품 | 8,030 | ▲60 | +1.45% | 12일 |
10 | 경동제약 | 13,150 | ▲50 | +0.14% | 11일 |
[관심종목]
040300: YTN, 081580: 성우전자, 149950: 아바텍, 221980: 케이디켐, 900080: 에스앤씨엔진그룹
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>