[버핏연구소 = 로봇 기자] 17일 코스닥 시장에서 외국인의 연속 순매수 상위 5개 종목은 YTN(040300), 성우전자(081580), 아바텍(149950), 케이디켐(221980), 에스앤씨엔진그룹(900080)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | YTN | 2,430 | ▲175 | +0.19% | 23일 |
2 | 성우전자 | 3,555 | ▼5 | +0.22% | 20일 |
3 | 아바텍 | 6,420 | ▲100 | +0.05% | 20일 |
4 | 케이디켐 | 14,050 | ▲200 | +0.12% | 17일 |
5 | 에스앤씨엔진그룹 | 786 | ▼7 | +1.65% | 16일 |
6 | 엔지켐생명과학 | 113,700 | ▲2,200 | +1.55% | 16일 |
7 | 에스디시스템 | 2,550 | ▲105 | +0.18% | 14일 |
8 | 태광 | 14,550 | ▲400 | +0.54% | 13일 |
9 | 화일약품 | 7,910 | ▼120 | +1.48% | 13일 |
10 | 동국제약 | 66,400 | ▼1,600 | +0.30% | 12일 |
[관심종목]
040300: YTN, 081580: 성우전자, 149950: 아바텍, 221980: 케이디켐, 900080: 에스앤씨엔진그룹
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>