[버핏연구소 = 로봇 기자] 18일 코스피 시장에서 기관의 연속 순매도 상위 5개 종목은 TIGER 차이나..(192090), 광동제약(009290), TIGER 미국나..(133690), 농심홀딩스(072710), 대덕전자(008060)이다.
순매도는 총매도가 총매수보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매도하고 B기관에서 50 매수할 경우 기관의 순매도는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매도 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIGER 차이나.. | 7,255 | ▲140 | -12.14% | 39일 |
2 | 광동제약 | 7,430 | ▼70 | -0.74% | 33일 |
3 | TIGER 미국나.. | 37,985 | ▼350 | -20.58% | 31일 |
4 | 농심홀딩스 | 82,500 | -0 | -0.97% | 26일 |
5 | 대덕전자 | 8,130 | ▲10 | -2.00% | 24일 |
6 | 동일제강 | 3,825 | ▼55 | -0.09% | 24일 |
7 | 신영증권우 | 52,100 | ▲100 | -0.04% | 24일 |
8 | 오렌지라이프 | 33,000 | ▼950 | -0.61% | 24일 |
9 | 대원제약 | 19,200 | ▲200 | -2.41% | 21일 |
10 | LG생활건강우 | 751,000 | ▼2,000 | -0.74% | 17일 |
[관심종목]
192090: TIGER 차이나.., 009290: 광동제약, 133690: TIGER 미국나.., 072710: 농심홀딩스, 008060: 대덕전자
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>