[버핏연구소 = 로봇 기자] 18일 코스피 시장에서 외국인의 연속 순매도 상위 5개 종목은 퍼시스(016800), 현대차3우B(005389), 하이골드8호(159650), 세기상사(002420), 미원홀딩스(107590)이다.
순매도는 총매도가 총매수보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매도하고 B기관에서 50 매수할 경우 기관의 순매도는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매도 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 퍼시스 | 30,150 | -0 | -0.51% | 63일 |
2 | 현대차3우B | 76,900 | -0 | -0.27% | 60일 |
3 | 하이골드8호 | 1,155 | ▼5 | -1.33% | 50일 |
4 | 세기상사 | 85,000 | ▼1,100 | -0.31% | 30일 |
5 | 미원홀딩스 | 40,200 | ▼750 | -0.24% | 28일 |
6 | 원림 | 21,400 | ▲50 | -0.26% | 27일 |
7 | POSCO | 296,500 | ▲3,500 | -1.69% | 20일 |
8 | 유니온머티리얼 | 2,445 | ▼5 | -0.30% | 17일 |
9 | 금양 | 2,210 | -0 | -0.05% | 16일 |
10 | 삼광글라스 | 32,150 | ▲150 | -0.32% | 15일 |
[관심종목]
016800: 퍼시스, 005389: 현대차3우B, 159650: 하이골드8호, 002420: 세기상사, 107590: 미원홀딩스
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>