[버핏연구소 = 로봇 기자] 18일 코스닥 시장에서 외국인의 연속 순매수 상위 5개 종목은 성우전자(081580), 케이디켐(221980), 에스앤씨엔진그룹(900080), 엔지켐생명과학(183490), 태광(023160)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 성우전자 | 3,530 | ▼25 | +0.22% | 21일 |
2 | 케이디켐 | 14,000 | ▼50 | +0.13% | 18일 |
3 | 에스앤씨엔진그룹 | 787 | ▲1 | +1.71% | 17일 |
4 | 엔지켐생명과학 | 114,800 | ▲1,100 | +1.59% | 17일 |
5 | 태광 | 14,300 | ▼250 | +0.58% | 14일 |
6 | 슈피겐코리아 | 50,200 | ▲250 | +0.48% | 13일 |
7 | 더블유게임즈 | 69,200 | ▲3,900 | +0.90% | 12일 |
8 | 리노공업 | 65,000 | ▲1,500 | +0.34% | 12일 |
9 | 이크레더블 | 14,800 | ▼50 | +0.38% | 12일 |
10 | 탑엔지니어링 | 10,200 | ▲200 | +1.65% | 12일 |
[관심종목]
081580: 성우전자, 221980: 케이디켐, 900080: 에스앤씨엔진그룹, 183490: 엔지켐생명과학, 023160: 태광
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>