[버핏연구소 = 로봇 기자] 19일 코스피 시장에서 외국인의 연속 순매도 상위 5개 종목은 퍼시스(016800), 현대차3우B(005389), 하이골드8호(159650), 세기상사(002420), 미원홀딩스(107590)이다.
순매도는 총매도가 총매수보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매도하고 B기관에서 50 매수할 경우 기관의 순매도는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매도 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 퍼시스 | 30,150 | -0 | -0.51% | 64일 |
2 | 현대차3우B | 76,200 | ▼700 | -0.27% | 61일 |
3 | 하이골드8호 | 1,155 | -0 | -1.34% | 51일 |
4 | 세기상사 | 84,600 | ▼400 | -0.31% | 31일 |
5 | 미원홀딩스 | 40,050 | ▼150 | -0.25% | 29일 |
6 | 원림 | 21,050 | ▼350 | -0.27% | 28일 |
7 | 유니온머티리얼 | 2,395 | ▼50 | -0.32% | 18일 |
8 | 금양 | 2,110 | ▼100 | -0.06% | 17일 |
9 | 삼광글라스 | 32,050 | ▼100 | -0.34% | 16일 |
10 | SJM홀딩스 | 3,930 | ▲35 | -0.14% | 15일 |
[관심종목]
016800: 퍼시스, 005389: 현대차3우B, 159650: 하이골드8호, 002420: 세기상사, 107590: 미원홀딩스
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>