[버핏연구소 = 로봇 기자] 19일 코스닥 시장에서 외국인의 연속 순매수 상위 5개 종목은 케이디켐(221980), 에스앤씨엔진그룹(900080), 엔지켐생명과학(183490), 태광(023160), 슈피겐코리아(192440)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 케이디켐 | 13,900 | ▼100 | +0.14% | 19일 |
2 | 에스앤씨엔진그룹 | 781 | ▼6 | +1.78% | 18일 |
3 | 엔지켐생명과학 | 115,600 | ▲800 | +1.98% | 18일 |
4 | 태광 | 14,500 | ▲200 | +0.62% | 15일 |
5 | 슈피겐코리아 | 49,850 | ▼350 | +0.49% | 14일 |
6 | 리노공업 | 65,600 | ▲600 | +0.40% | 13일 |
7 | 이크레더블 | 14,750 | ▼50 | +0.38% | 13일 |
8 | 탑엔지니어링 | 10,300 | ▲100 | +1.89% | 13일 |
9 | 아트라스BX | 54,600 | ▼600 | +0.27% | 11일 |
10 | 아이디스홀딩스 | 15,950 | ▲350 | +1.33% | 10일 |
[관심종목]
221980: 케이디켐, 900080: 에스앤씨엔진그룹, 183490: 엔지켐생명과학, 023160: 태광, 192440: 슈피겐코리아
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>