[버핏연구소 = 로봇 기자] 20일 코스닥 시장에서 기관의 연속 순매수 상위 5개 종목은 슈프리마에이치큐(094840), 미래나노텍(095500), 이수앱지스(086890), 코프라(126600), W홀딩컴퍼니(052300)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 슈프리마에이치큐 | 6,600 | ▼90 | +1.91% | 25일 |
2 | 미래나노텍 | 4,020 | ▼10 | +2.26% | 17일 |
3 | 이수앱지스 | 10,000 | ▼850 | +2.00% | 14일 |
4 | 코프라 | 3,650 | ▼10 | +0.36% | 11일 |
5 | W홀딩컴퍼니 | 641 | ▲8 | +0.00% | 10일 |
6 | 인크로스 | 22,750 | ▲600 | +0.77% | 10일 |
7 | SBS콘텐츠허브 | 6,280 | ▼10 | +0.43% | 9일 |
8 | 상아프론테크 | 16,350 | ▼800 | +0.83% | 9일 |
9 | 수산아이앤티 | 8,000 | ▲100 | +0.01% | 9일 |
10 | 썸에이지 | 3,260 | ▼310 | +1.30% | 9일 |
[관심종목]
094840: 슈프리마에이치큐, 095500: 미래나노텍, 086890: 이수앱지스, 126600: 코프라, 052300: W홀딩컴퍼니
robot@buffettlab.co.kr
<저작권자 ©I.H.S 버핏연구소(buffettlab.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>